Fahrzeugsuche
Verb.komb. | 4.4 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 101 g/km** |
Verb.Komb.: | 4.7 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 108 g/km** |
Verb.komb. | 5.1 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 116 g/km** |
CO2 Klasse: | D |
Verb.komb. | 5.1 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 116 g/km** |
CO2 Klasse: | D |
Verb.komb. | 5.7 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 129 g/km** |
CO2 Klasse: | D |
Verb.Komb.: | 6.3 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 144 g/km** |
Verb.Komb.: | 5.8 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 132 g/km** |
Verb.komb. | 5.1 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 114 g/km** |
CO2 Klasse: | C |
Verb.komb. | 4.8 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 109 g/km** |
Verb.komb. | 5.4 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 123 g/km** |
CO2 Klasse: | D |
Verb.komb. | 1.6 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 35 g/km** |
Verb.komb. | 5.5 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 126 g/km** |
CO2 Klasse: | D |
** Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/